| Prodotto | d | L | D | SDR | PN | peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490604032 | 32 | 95 | 45 | 7,4÷11 | 16 | 0,074 | |
| 490604040 | 40 | 108 | 55 | 7,4÷17 | 16 | 0,117 | |
| 490604050 | 50 | 125 | 68 | 7,4÷17 | 16 | 0,181 | |
| 490604063 | 63 | 148 | 81 | 7,4÷17 | 16 | 0,263 | |
| 490604075 | 75 | 180 | 96 | 7,4÷17 | 16 | 0,426 | |
| 490604090 | 90 | 243 | 112 | 7,4÷17 | 16 | 0,759 | |
| 490604110 | 110 | 271 | 143 | 7,4÷17 | 16 | 1,269 | |
| 490604125 | 125 | 304 | 165 | 7,4÷17 | 16 | 2,030 | |
| 490604140 | 140 | 342 | 182 | 7,4÷17 | 16 | 2,471 | |
| 490604160 | 160 | 350 | 209 | 7,4÷17 | 16 | 3,990 | |
| 490604180 | 180 | 434 | 244 | 7,4÷17 | 16 | 6,150 | |
| 490604200 | 200 | 472 | 261 | 7,4÷17 | 16 | 7,050 | |
| 490604225 | 225 | 520 | 294 | 7,4÷17 | 16 | 9,800 | |
| 490604250 | 250 | 571 | 326 | 7,4÷17 | 16 | 13,400 |
DOCUMENTI
SCHEDA TECNICA-GOMITO-45
There are no reviews yet.