| Prodotto | d | L | D | SDR | PN | peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4947C4090 | 90 | 341 | 116 | 7,4÷17 | 16 | 1,450 | |
| 4947C4110 | 110 | 362 | 140 | 7,4÷17 | 16 | 2,030 | |
| 4947C4125 | 125 | 382 | 157 | 7,4÷17 | 16 | 2,630 | |
| 4947C4160 | 160 | 453 | 215 | 7,4÷17 | 16 | 4,510 | |
| 4947C4180 | 180 | 511 | 224 | 7,4÷17 | 16 | 7,500 | |
| 4947C4200 | 200 | 512 | 250 | 7,4÷17 | 16 | 9,733 | |
| 4947C4225 | 225 | 600 | 282 | 7,4÷17 | 16 | 13,230 | |
| 4947C4250 | 250 | 644 | 312 | 7,4÷17 | 16 | 16,200 |
DOCUMENTI
SCHEDA TECNICA-GOMITO-ORIENTABILE-0-24
There are no reviews yet.