| Prodotto | dxd1 | H | l | E | PN | peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071100020016 | 20×16 | 111 | 57 | 48 | 16 | 0,074 | |
| 071100025016 | 25×16 | 113 | 58 | 54 | 16 | 0,088 | |
| 071100025020 | 25×20 | 119 | 67 | 54 | 16 | 0,104 | |
| 071100032020 | 32×20 | 140 | 67 | 64 | 16 | 0,142 | |
| 071100032025 | 32×25 | 133 | 67 | 64 | 16 | 0,154 | |
| 071100040025 | 40×25 | 156 | 84 | 82 | 16 | 0,230 | |
| 071100040032 | 40×32 | 156 | 84 | 82 | 16 | 0,300 | |
| 071100050025 | 50×25 | 176 | 93 | 96 | 16 | 0,460 | |
| 071100050032 | 50×32 | 175 | 98 | 96 | 16 | 0,255 | |
| 071100050040 | 50×40 | 184 | 93 | 96 | 16 | 0,341 | |
| 071100063025 | 63×25 | 193 | 110 | 113 | 16 | 0,486 | |
| 071100063032 | 63×32 | 197 | 110 | 113 | 16 | 0,400 | |
| 071100063040 | 63×40 | 208 | 110 | 113 | 16 | 0,546 | |
| 071100063050 | 63×50 | 214 | 110 | 113 | 16 | 0,587 | |
| 871100075050 | 75×50 | 250 | 137 | 132 | 16 | 0,915 | |
| 871100075063 | 75×63 | 257 | 137 | 132 | 16 | 0,960 | |
| 871100090063 | 90×63 | 291 | 169 | 152 | 16 | 1,393 | |
| 871100090075 | 90×75 | 316 | 169 | 152 | 16 | 1,659 | |
| 871100110090 | 110×90 | 380 | 196 | 181 | 16 | 2,715 |
DOCUMENTI
SCHEDA TECNICA-MANICOTTO-DI-RIDUZIONE
| Peso | 0-3 kg |
|---|
There are no reviews yet.