| Prodotto | d | L | D | SDR | PN | peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490104020 | 20 | 76 | 31 | 7,4÷11 | 16 | 0,049 | |
| 490104025 | 25 | 82 | 36 | 7,4÷11 | 16 | 0,040 | |
| 490104032 | 32 | 88 | 44 | 7,4÷11 | 16 | 0,063 | |
| 490104040 | 40 | 98 | 56 | 7,4÷11 | 16 | 0,097 | |
| 490104050 | 50 | 102 | 68 | 7,4÷11 | 16 | 0,147 | |
| 490104063 | 63 | 118 | 82 | 7,4÷17 | 16 | 0,230 | |
| 490104075 | 75 | 126 | 98 | 7,4÷17 | 16 | 0,340 | |
| 490104090 | 90 | 148 | 112 | 7,4÷17 | 16 | 0,566 | |
| 490104110 | 110 | 163 | 135 | 7,4÷17 | 16 | 0,718 | |
| 490104125 | 125 | 173 | 157 | 7,4÷17 | 16 | 1,075 | |
| 490104140 | 140 | 183 | 174 | 7,4÷17 | 16 | 1,295 | |
| 490104160N | 160 | 195 | 194 | 7,4÷17 | 16 | 1,550 | |
| 490104180N | 180 | 212 | 218 | 7,4÷17 | 16 | 2,112 | |
| 490104200N | 200 | 223 | 242 | 7,4÷17 | 16 | 2,785 | |
| 490104225N | 225 | 240 | 272 | 7,4÷17 | 16 | 3,900 | |
| 490104250 | 250 | 251 | 311 | 7,4÷21 | 16 | 4,461 | |
| 490104280 | 280 | 275 | 340 | 7,4÷17 | 16 | 6,440 | |
| 490104315 | 315 | 282 | 387 | 7,4÷26 | 16 | 8,845 | |
| 490104355 | 355 | 277 | 431 | 7,4÷17 | 16 | 10,200 | |
| 490103400 | 400 | 293 | 485 | 7,4÷26 | 16 | 13,800 | |
| 490103450 | 450 | 306 | 539 | 7,4÷21 | 16 | 15,800 | |
| 490103500 | 500 | 340 | 603 | 7,4÷21 | 16 | 20,200 | |
| 490103560 | 560 | 376 | 674 | 7,4÷33 | 16 | 28,000 | |
| 490103630N | 630 | 418 | 759 | 7,4÷33 | 16 | 39,200 | |
| 490103710 | 710 | 472 | 853 | 7,4÷26 | 16 | 55,700 | |
| 490103800 | 800 | 500 | 955 | 7,4÷21 | 16 | 87,000 | |
| 490103900N | 900 | 500 | 1070 | 11÷21 | 16 | 100,100 | |
| 4901031000 | 1000 | 570 | 1194 | 11÷21 | 16 | 138,700 |
DOCUMENTI
SCHEDA TECNICA-MANICOTTO
There are no reviews yet.