| Prodotto | dxRp | H | l | E | PN | peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073U0020005 | 20x½” | 73 | 45 | 41 | 16 | 0,081 | |
| 1073U0020007 | 20x¾” | 80 | 45 | 41 | 16 | 0,100 | |
| 1073U0025005 | 25x½” | 76 | 48 | 47 | 16 | 0,091 | |
| 1073U0025007 | 25x¾” | 78 | 48 | 47 | 16 | 0,104 | |
| 1073U0025010 | 25×1″ | 89 | 48 | 47 | 16 | 0,136 | |
| 1073U0032007 | 32x¾” | 86 | 56 | 58 | 16 | 0,135 | |
| 1073U0032010 | 32×1″ | 88 | 56 | 58 | 16 | 0,158 | |
| 1073U0040007 | 40x¾” | 109 | 73 | 70 | 16 | 0,193 | |
| 1073U0040010 | 40×1″ | 106 | 73 | 70 | 16 | 0,231 | |
| 1073U0040013 | 40×1¼” | 109 | 73 | 70 | 16 | 0,272 | |
| 1073U0050010 | 50×1″ | 113 | 81 | 85 | 16 | 0,312 | |
| 1073U0050013 | 50×1¼” | 124 | 81 | 85 | 16 | 0,350 | |
| 1073U0050015 | 50×1½” | 118 | 81 | 85 | 16 | 0,367 | |
| 1073U0050020 | 50×2″ | 127 | 81 | 85 | 16 | 0,457 | |
| 1073U0063015 | 63×1½” | 128 | 92 | 103 | 16 | 0,515 | |
| 1073U0063020 | 63×2″ | 133 | 92 | 103 | 16 | 0,586 |
There are no reviews yet.