| Prodotto | dxRp/Rc | H | l | E | PN | peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070306016005 | 16x½” | 73 | 52 | 39 | 16 | 0,036 | |
| 070306016007 | 16x¾” | 75 | 53 | 39 | 16 | 0,036 | |
| 070300020005 | 20x½” | 82 | 60 | 48 | 16 | 0,059 | |
| 070300020007 | 20x¾” | 82 | 60 | 48 | 16 | 0,058 | |
| 070300020010 | 20×1″ | 92 | 57 | 48 | 16 | 0,068 | |
| 070300025007 | 25x¾” | 88 | 63 | 54 | 16 | 0,083 | |
| 070300025010 | 25×1″ | 88 | 63 | 54 | 16 | 0,078 | |
| 070300032007 | 32x¾” | 94 | 73 | 64 | 16 | 0,106 | |
| 070300032010 | 32×1″ | 94 | 69 | 64 | 16 | 0,115 | |
| 070300032013 | 32×1¼” | 96 | 67 | 64 | 16 | 0,140 | |
| 070300040010 | 40×1″ | 112 | 84 | 82 | 16 | 0,178 | |
| 070300040013 | 40×1¼” | 114 | 84 | 82 | 16 | 0,202 | |
| 070300040015 | 40×1½” | 114 | 84 | 82 | 16 | 0,225 | |
| 070300050013 | 50×1¼” | 123 | 93 | 96 | 16 | 0,275 | |
| 070300050015 | 50×1½” | 123 | 93 | 96 | 16 | 0,276 | |
| 070300050020 | 50×2″ | 128 | 93 | 96 | 16 | 0,293 | |
| 070300063013 | 63×1¼” | 139 | 110 | 113 | 16 | 0,417 | |
| 070300063015 | 63×1½” | 139 | 110 | 113 | 16 | 0,435 | |
| 070300063020 | 63×2″ | 148 | 110 | 113 | 16 | 0,442 | |
| 870300075020 | 75×2″ | 181 | 137 | 132 | 16 | 0,709 | |
| 870300075025 | 75×2½” | 175 | 137 | 132 | 16 | 0,759 | |
| 870300090020 | 90×2″ | 212 | 182 | 152 | 16 | 1,130 | |
| 870300090030 | 90×3″(Rc) | 222 | 182 | 152 | 10 | 1,183 | |
| 870300090040 | 90×4″(Rc) | 242 | 182 | 152 | 6 | 1,430 | |
| 870300110030 | 110×3″(Rc) | 263 | 215 | 181 | 10 | 2,003 | |
| 870300110040 | 110×4″(Rc) | 273 | 215 | 181 | 6 | 2,132 |
DOCUMENTI
SCHEDA TECNICA-RACCORDO-FEMMINA
| Peso | 0-3 kg |
|---|
There are no reviews yet.