| Prodotto | d | H | A | E | PN | peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004U0020 | 20 | 123 | 71 | 41 | 16 | 0,102 | |
| 1004U0025 | 25 | 134 | 78 | 47 | 16 | 0,136 | |
| 1004U0032 | 32 | 152 | 84 | 58 | 16 | 0,220 | |
| 1004U0040 | 40 | 192 | 108 | 70 | 16 | 0,428 | |
| 1004U0050 | 50 | 214 | 124 | 85 | 16 | 0,667 | |
| 1004U0063 | 63 | 262 | 147 | 103 | 16 | 1,157 |
DOCUMENTI
SCHEDA TECNICA-TI-90-UNO
There are no reviews yet.