| Prodotto | dxRp | H | l | E | PN | peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003U0020005 | 20x½” | 67 | 45 | 41 | 16 | 0,043 | |
| 1003U0020007 | 20x¾” | 71 | 45 | 41 | 16 | 0,045 | |
| 1003U0025005 | 25x½” | 70 | 48 | 47 | 16 | 0,052 | |
| 1003U0025007 | 25x¾” | 71 | 48 | 47 | 16 | 0,052 | |
| 1003U0025010 | 25×1″ | 80 | 48 | 47 | 16 | 0,060 | |
| 1003U0032007 | 32x¾” | 77 | 54 | 58 | 16 | 0,078 | |
| 1003U0032010 | 32×1″ | 79 | 54 | 58 | 16 | 0,081 | |
| 1003U0032013 | 32×1¼” | 90 | 54 | 58 | 16 | 0,112 | |
| 1003U0040010 | 40×1″ | 97 | 70 | 70 | 16 | 0,153 | |
| 1003U0040013 | 40×1¼” | 100 | 70 | 70 | 16 | 0,171 | |
| 1003U0040015 | 40×1½” | 103 | 70 | 70 | 16 | 0,171 | |
| 1003U0050013 | 50×1¼” | 110 | 78 | 85 | 16 | 0,241 | |
| 1003U0050015 | 50×1½” | 110 | 78 | 85 | 16 | 0,247 | |
| 1003U0050020 | 50×2″ | 118 | 78 | 85 | 16 | 0,252 | |
| 1003U0063015 | 63×1½” | 125 | 90 | 103 | 16 | 0,378 | |
| 1003U0063020 | 63×2″ | 129 | 90 | 103 | 16 | 0,379 |
DOCUMENTI
SCHEDA TECNICA-RACCORDO-UNO-FEMMINA
There are no reviews yet.