| Prodotto | DN | G | L | H | PN | peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS25661007 | 20 | ¾” | 100 | 171 | 10-16 | 2,300 |
| FS25661010 | 25 | 1″ | 115 | 171 | 10-16 | 2,300 |
| FS25661013 | 32 | 1¼” | 130 | 202 | 10-16 | 3,900 |
| FS25661015 | 40 | 1½” | 150 | 202 | 10-16 | 4,100 |
| FS25661020 | 50 | 2″ | 180 | 230 | 16 | 6,300 |
| Peso | 23-6,3 kg |
|---|
There are no reviews yet.