| Prodotto | dxd1 | L | B | SDR | PN | peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495804400090T | 280-400×90 | 300 | 305 | 7,4÷17 | 16 | 1,510 | |
| 495804400110T | 280-400×110 | 300 | 305 | 7,4÷17 | 16 | 1,650 | |
| 495804400125T | 280-400×125 | 300 | 305 | 7,4÷17 | 16 | 1,680 | |
| 495804400160T | 280-400×160 | 300 | 305 | 7,4÷17 | 16 | 2,167 | |
| 495804710090T | 450-800×90 | 300 | 315 | 7,4÷26 | 16 | 1,598 | |
| 495804710110T | 450-800×110 | 300 | 315 | 7,4÷26 | 16 | 1,601 | |
| 495804710125T | 450-800×125 | 300 | 315 | 7,4÷26 | 16 | 1,739 | |
| 495804710160T | 450-800×160 | 300 | 315 | 7,4÷26 | 16 | 2,017 |
DOCUMENTI
SCHEDA TECNICA-SELLA-GRANDE-DIAMETRO
There are no reviews yet.