| Prodotto | dxRpxd | H | A | E | PN | peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071406016005 | 16x½”x16 | 122 | 42 | 39 | 16 | 0,066 | |
| 071406016007 | 16x¾”x16 | 122 | 41 | 39 | 16 | 0,065 | |
| 071400020005 | 20x½”x20 | 144 | 42 | 48 | 16 | 0,104 | |
| 071400020007 | 20x¾”x20 | 144 | 45 | 48 | 16 | 0,110 | |
| 071400025005 | 25x½”x25 | 151 | 45 | 54 | 16 | 0,130 | |
| 071400025007 | 25x¾”x25 | 151 | 48 | 54 | 16 | 0,140 | |
| 071400025010 | 25×1″x25 | 158 | 53 | 54 | 16 | 0,139 | |
| 071400032007 | 32x¾”x32 | 177 | 51 | 64 | 16 | 0,210 | |
| 071400032010 | 32×1″x32 | 177 | 54 | 64 | 16 | 0,213 | |
| 071400032013 | 32×1¼”x32 | 182 | 65 | 64 | 16 | 0,253 | |
| 071400032015 | 32×1½”x32 | 182 | 71 | 64 | 16 | 0,268 | |
| 071400040010 | 40×1″x40 | 203 | 61 | 82 | 16 | 0,348 | |
| 071400040013 | 40×1¼”x40 | 217 | 70 | 82 | 16 | 0,403 | |
| 071400040015 | 40×1½”x40 | 217 | 70 | 82 | 16 | 0,411 | |
| 071400040020 | 40×2″x40 | 217 | 78 | 82 | 16 | 0,435 | |
| 071400050015 | 50×1½”x50 | 244 | 76 | 96 | 16 | 0,572 | |
| 071400050020 | 50×2″x50 | 244 | 80 | 96 | 16 | 0,588 | |
| 071400063013 | 63×1¼”x63 | 268 | 95 | 113 | 16 | 0,886 | |
| 071400063015 | 63×1½”x63 | 268 | 95 | 113 | 16 | 0,898 | |
| 071400063020 | 63×2″x63 | 272 | 95 | 113 | 16 | 0,904 | |
| 871400075020 | 75×2″x75 | 370 | 110 | 132 | 16 | 1,517 | |
| 871400075025 | 75×2½”x75 | 342 | 85 | 132 | 16 | 1,570 | |
| 871400075030 | 75×3″x75 | 370 | 110 | 132 | 10 | 1,627 | |
| 871400090030 | 90×3″x90 | 418 | 116 | 152 | 10 | 2,351 | |
| 871400110040 | 110×4″x110 | 516 | 140 | 181 | 6 | 4,189 |
DOCUMENTI
SCHEDA TECNICA-TI-90-FILETTATO-FEMMINA
| Peso | 0-5 kg |
|---|
There are no reviews yet.