| Prodotto | dxRxd | H | A | E | PN | peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078400020005 | 20x½”x20 | 138 | 46 | 48 | 16 | 0,105 | |
| 078400020007 | 20x¾”x20 | 144 | 46 | 48 | 16 | 0,108 | |
| 078400025005 | 25x½”x25 | 146 | 48 | 54 | 16 | 0,134 | |
| 078400025007 | 25x¾”x25 | 150 | 50 | 54 | 16 | 0,124 | |
| 078400032010 | 32×1″x32 | 170 | 58 | 64 | 16 | 0,218 | |
| 078400040013 | 40×1¼”x40 | 205 | 71 | 82 | 16 | 0,373 | |
| 078400040015 | 40×1½”x40 | 205 | 71 | 82 | 16 | 0,376 | |
| 078400050013 | 50×1¼”x50 | 230 | 77 | 96 | 16 | 0,508 | |
| 078400050015 | 50×1½”x50 | 230 | 77 | 96 | 16 | 0,520 | |
| 078400063020 | 63×2″x63 | 272 | 92 | 113 | 16 | 0,876 |
DOCUMENTI
SCHEDA TECNICA-TI-90-FILETTATO-MASCHIO
| Peso | 0-1 kg |
|---|
There are no reviews yet.