| Prodotto | d | L | H | SDR | PN | peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490404020 | 20 | 96 | 60 | 7,4÷11 | 16 | 0,060 | |
| 490404025 | 25 | 103 | 66 | 7,4÷11 | 16 | 0,109 | |
| 490404032 | 32 | 104 | 74 | 7,4÷11 | 16 | 0,096 | |
| 490404040 | 40 | 120 | 90 | 7,4÷17 | 16 | 0,165 | |
| 490404050 | 50 | 139 | 102 | 7,4÷17 | 16 | 0,257 | |
| 490404063 | 63 | 167 | 119 | 7,4÷17 | 16 | 0,417 | |
| 490404075 | 75 | 196 | 129 | 7,4÷17 | 16 | 0,638 | |
| 490404090 | 90 | 294 | 137 | 7,4÷17 | 16 | 1,090 | |
| 490404110 | 110 | 326 | 160 | 7,4÷17 | 16 | 1,955 | |
| 490404125 | 125 | 382 | 177 | 7,4÷17 | 16 | 2,950 | |
| 490404160 | 160 | 440 | 206 | 7,4÷17 | 16 | 4,700 | |
| 490404180 | 180 | 422 | 250 | 7,4÷17 | 16 | 7,200 | |
| 490404200 | 200 | 451 | 265 | 7,4÷17 | 16 | 8,650 | |
| 490404225 | 225 | 494 | 290 | 7,4÷17 | 16 | 11,860 | |
| 490404250 | 250 | 538 | 315 | 7,4÷17 | 16 | 16,250 |
DOCUMENTI
SCHEDA TECNICA-TI-90
There are no reviews yet.