| Prodotto | d | DN | D | K | PN | peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651900063 | 63 | 50 | 18×4 | 125-145 | 10 | 1,395 | |
| 651900075 | 75 | 65 | 18×4 | 125-145 | 10 | 1,395 | |
| 651900090 | 90 | 80 | 18×8 | 146-160 | 10 | 2,060 | |
| 651900110 | 110-125 | 100 | 18×8 | 178-190 | 10 | 2,320 | |
| 651900140 | 140 | 125 | 18×8 | 210-216 | 10 | 3,800 | |
| 651900160 | 160 | 150 | 22×8 | 235-241 | 10 | 3,780 | |
| 651900200 | 200-225 | 200 | 22×8 | 292-298 | 6 | 7,370 | |
| 651900250 | 250 | 250 | 22×12 | 350-362 | 6 | 14,550 |
DOCUMENTI
SCHEDA TECNICA-VALVOLA-A-FARFALLA
There are no reviews yet.