| Prodotto | d | H | l | E | PN | peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001U0020 | 20 | 92 | 45 | 41 | 16 | 0,064 | |
| 1001U0025 | 25 | 98 | 48 | 47 | 16 | 0,080 | |
| 1001U0032 | 32 | 108 | 53 | 58 | 16 | 0,125 | |
| 1001U0040 | 40 | 142 | 70 | 70 | 16 | 0,256 | |
| 1001U0050 | 50 | 158 | 78 | 85 | 16 | 0,369 | |
| 1001U0063 | 63 | 183 | 90 | 103 | 16 | 0,620 |
DOCUMENTI
SCHEDA TECNICA-MANICOTTO-UNO
There are no reviews yet.