| Prodotto | dxRp | L | L1 | SDR | PN | peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493504020005 | 20x½” | 86 | 35 | 7,4÷11 | 16 | 0,142 | |
| 493504025007 | 25x¾” | 89 | 37 | 7,4÷11 | 16 | 0,160 | |
| 493504032010N | 32×1″ | 123 | 44 | 7,4÷11 | 16 | 0,280 | |
| 493504040010 | 40×1″ | 117 | 44 | 7,4÷11 | 16 | 0,535 | |
| 493504040013 | 40×1¼” | 117 | 44 | 7,4÷11 | 16 | 0,432 | |
| 493504050015 | 50×1½” | 133 | 48 | 7,4÷11 | 16 | 0,560 | |
| 493504063015 | 63×1½” | 161 | 57 | 7,4÷11 | 16 | 1,072 | |
| 493504063020N | 63×2″ | 161 | 57 | 7,4÷11 | 16 | 0,959 |
DOCUMENTI
SCHEDA TECNICA-GOMITO-90-PE-OTTONE-FIL.FEMM.
There are no reviews yet.